FRANKOVKA 2019
červené víno suché, jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr
Kategorie: | ČERVENÁ VÍNA |
---|---|
Odrůda: | Frankovka |
Ročník: | 2019 |
Barva: | červené |
Klasifikace: | pozdní sběr |
Rozdělení dle zb. cukru: | suché |
Zbytkový cukr: | 0,9 g/l |
Kyseliny: | 4,7 g/l |
Alkohol: | 13% |
Objem lahve: | 0,75 l |
Č. šarže: | 0519 |
Víno se zrodilo:
Vinařská oblast: Morava
Vinařská podoblast: Slovácká
Viniční trať: Vinohrady U Panny Marie
Vinařská obec: Vracov